![]()
![]()
Louise Ménard
Accueil
Grille d'auto-évaluation selon un plan de travail défini et planifié par l'enseignante dont les finalités et les attentes visent le développement de compétences et d'attitudes d'apprenant responsable
Énoncés
sur les attitudes et compétences en lien avec la qualité
de son rôle d'apprenant |
TS |
S |
PS |
I |
1à10 |
| EXPLORER CERTAINES DIMENSIONS DU RÔLE D'APPRENANT. L'élève | |||||
| 1- S'est familiarisé avec les divers aspects de la mission (activités de mises en situation, buts, finalités et attentes, démarche, evaluation, séquences, références) | |||||
| 2- A effectué les tâches reliées à la mission | |||||
| 3- A saisi les occasions d'établir des comparaisons pour juger de la qualité des productions. | |||||
| 4- A démontré la capacité de commenter les résultats de production autres pour les améliorer | |||||
| 5- A fait preuve d'ouverture face aux commentaires des autres sur ses productions. | |||||
| 6- A fait preuve d'une certaine autonomie par ses initiatives et sa tenacité. | |||||
| 7- A démontré un sens de l'organisation et une méthode de travail répondant aux attentes | |||||
| PLANIFIER SES BUTS D'APPRENTISSAGE. L'élève | |||||
| 8- A respecté les directives données par l'enseignant | |||||
| 9- A respecté son plan de travail choisi pour l'atteinte des compétences | |||||
| 10- A remis des productions dont la présentation était claire. | |||||
| 11- A présenté des productions dont le contenu étaient pertinents. | |||||
| 12- A fait montre d'amélioration dans la production des tâches. | |||||
| PILOTER SES PROCESSUS ET STRATÉGIES. L'élève | |||||
| 13- A démontré la maîtrise du contenu d'apprentissage lors de la présentation du dossier. | |||||
| 14 -A exprimé sa démarche avec aisance en développant une communication efficace. | |||||
| 15- A su accomplir des réseaux de concepts démontrant sa logique du raisonnement | |||||
| 16- A été attentif aux règles de la mémoire dans sa conceptualisation (7 à 9 mots par bulle, créativité du cerveau droit et organisation du cerveau gauche). | |||||
| 17- Est capable d'apprécier l'efficacité de ses stratégies en fonction des résultats présentés. | |||||
| 18- Démontre une évolution dans la qualité de ses explications par rapport à ses nouveaux acquis (contenus et stratégies) | |||||
| 19- Démontre une évolution dans sa prise de conscience de sa maîtrise de la langue écrite (explique les changements langagiers dans ses productions) | |||||
| 20- Démontre une évolution dans la qualité de préparation en regard de la présentation du dossier. |
Total sur 200 : ___________________________________ Note finale sur 10 __________