5e secondaire PROTIC
École secondaire
Les Compagnons de Cartier
**Les anciens Projets
Héritage ne sont pas disponibles pour le moment,
nous procédons à des mises à jour de
notre serveur.
|
HAUTE
MAITRISE 2006-2007
Coup de coeur en rouge |
||
| MAITRISE 2006-2007 | ||
|
HAUTE
MAITRISE 2005-2006
Coup de coeur en rouge |
||
| Optimisation | Jean-Nicolas Fortin | Mathématique |
| Les zéros des fonctions | Simon Desloges | Mathématique |
|
Techniques de montage
avec Final Cut Pro
|
André Frenette-Nolin | Informatique |
| Introduction au développement Web | Jean-Philippe Doyle | Informatique |
| L'évolution des stratégies militaires | Mathieu Lafrance | Histoire |
| Agenda PROTIC | Philippe-Alexandre Sabella-Garnier | Communauté PROTIC |
| Bonneurope | Pierre-Louis Bonneau | Humanités |
| Le processus créatif | Samuel Bourdreault | Français |
|
MAITRISE 2005-2006
|
||
| ProtiC++ | Adam labranche | Programmation/Informatique |
| La performance au bout des doigts | Alexandra Picard | Biologie |
| Club École d'escrime l'Esquadra | Antoine-Bernard Caron-Gingras | Sport |
| L'attentat de Sarajevo | Ariel Couture | Humanités |
| Le système respiratoire | Audrée Dufour | Biologie |
| Les vecteurs | Dominique Poulin | Mathématique |
| Entraînement musculaire | Gabriel Plante | Biologie |
| Tutoriaux Héritage | Guillaume Munroe | Forums (informatique) |
| Guide de survie à PROTIC | Jean-Philippe Rochette | Communauté PROTIC |
| Les Mac à Protic | Jimmy Bourassa | Communauté PROTIC |
| Le racisme | Jonathan Delisle-Hélie | Humanités |
| Photoshop
pour les nuls |
Léo Renaud-Allaire | Graphisme/Informatique |
| La stratégie défensive au hockey | Ludovic Croteau | Sport |
| La loi de l'offre et la demande | Marie-Chantal Tanguay | Humanités |
| L'alimentation | Marie-Jeanne Guillotin | Biologie |
| L'insomnie dans tous ses z'états | Pascale Piedboeuf | Communauté PROTIC |
| La guerre froide, une guerre à haute température | Pierre-Luc Huard | Histoire |
|
HAUTE
MAITRISE 2004-2005
Coup de coeur en rouge |
||
| Les OGM | Anthonie Vezina | Biologie |
| Notre coeur | Eugénie Caron-Paré | Biologie |
| Techniques défensives en basketball | Francis Dufresne | Education Physique |
| La visualisation mentale à travers le sport | Jean-Louis Mainguy | Education Physique |
| 1942, la bataille de Midway | Julie-Anne Rousseau | Histoire |
| Inspiration...à son meilleur | Marie-Desneiges Hamel | Informatique/MTI |
| NivMath6 | Nicolas Lemay | Mathématiques |
| Les forces | Yannick Beaulieu | Physique |
| Planète TI | Vincent Lizotte | Mathématiques-Calculatrice graphique |
| Première guerre mondiale | André Perron | Histoire |
| Fonctions exponentielles | Charles Nadeau | Mathématiques |
| La stoechiométrie | Gabriel Gauvin-Rhéaume | Chimie |
| SyncTIC | Guillaume Thibault | Informatique |
| Le plan schlieffen |
Jessica Pronovost |
Histoire |
| La boussole politique | Louis-Philippe Morency | Humanités |
| Comprendre et apprécier la littérature | Marie-France Arsenault | Français |
| Comment faire un site web pour les nuls | Vincent Couture | Informatique |
|
MAITRISE 2004-2005
|
||
| Uno dos tres...L'espagnole pour les débutants | Berndadette Betchi-Nnomo | Espagnole |
| Les forces au quotidien | David-Alexandre Jean | Physique |
| La vue | Félix Hivon-Vaillancourt | Biologie |
| Le ski et l'energie physique | Félix Robert | Physique |
| Opérations algébriques | Guillaume Lamb | Mathématiques |
| Comment créer une chanson | Hubert Villeneuve | Français |
| Effet de l'alcool sur le cerveau | Jean-Christophe Langlais | Biologie |
| Nerve | Jean-François Rheault | Biologie |
| Hockey vs Lockout | Jean-Sébastien Mutz | Économie |
| Logiciel agenda | Joël Tanguay | informatique |
| La fonction affine | Josée Dorval | Mathématiques |
| Histoire des patriotes | Julien Gaudreau | Histoire |
| Le débarquement de Normandie | Julien Huot | Histoire |
| L'économie pour les nuls | Justine Lecomte-Rousseau | Économie |
| La pollution atmosphérique | Marc-Alexandre Bélanger | Écologie |
| Gaz à effet de serre | Marie-Hélène Dumur | Écologie |
| How to Write a Song | Mathieu Boulet | English Language Arts |
| Le militarisme | Mathieu Pulfer | Humanités |
| Maude Teasdale | Education Physique | |
| Histoir du Québec et du Canada | Maxime Turpin-Bourque | Histoire |
| Le ski et l'énergie | Pierre-François Dallaire | Physique |
| J'excelle avec Excel | Simon Deslauriers | Informatique- Excel |
| Le piercing | Vanessa Bouger | Biologie |
| Comment réaliser un film | Véronique Matte | Communautaire |
|
HAUTE
MAITRISE 2003-2004
Coup de coeur en rouge |
||
| Mouvements rectilignes uniformément accélérés | Carl-Éric Sabourin | Physique |
| Effet de serre | Amélie Veillette | Écologie / Chimie |
| Graphisme pour Site Webs: Photoshop | Guillaume Couture | Informatique |
| La Conquête de l'espace | Philippe Gendron | Histoire |
|
MAITRISE 2003-2004
|
||
| Apprendre la poésie | Pier-Alexandre Arial | Français |
| Vos Finances | David Beauchesne | Économie |
| Les Étas-Unis dans la Première Guerre mondiale | Maxime Beaudet | Histoire |
| La Musculation | Geneviève Bernier | Éducation Physique |
| Le Recyclage | Ariane Bertrand-Gourdeau | Écologie |
| L'Allmagne selon Hitler: de 1889 à 1945 | Keven Bessette | Histoire |
| Flash pour le Nouilles | Alexandre Carle | Informatique |
| Les Isométries | Julien Careau | Mathématiques |
| L'anatomie des membres superieurs | Jean-Christophe Coté | Biologie |
| Comment faire un projet d'Expo-Sciences | Maxime De Varennes-Guay | Communautaire / Expo-Sciences |
| Le débarquement de Dieppe | Jérôme Filion-Robert | Histoire |
| Graphisme | Julien Fontaine | Informatique |
| Le débarquement de Normandie (non disponible) | Jérémie Gagnon-Thibault | Histoire |
| La Préhistoire | Carmen Juneau | Histoire |
| La Guerre du Vietnam | Catherine L'Italien | Histoire |
| Trucs et conseils en Arts Plastiques | Manuelle Mainguy | Atrs Plastiques |
| Le mur de Berlin | Samuel Matteau | Histoire |
| Shakespeare Vocabulary Project | Louis Moust III | English Language Arts |
| La cellule | Mai Lan Nguyen | Biologie |
| HTML 101 | Marc-Antoine Noreau-Marois | Informatique |
| Influence des facteurs sur la vitesse de réaction | Jean-François Paradis | Chimie |
| Apprendre le saxophone | Patrice Pelletier-Grenier | Musique |
| L'appareil photo numerique | Maxime Picard | Physique |
| Les inéquations de la fonction quadratique | Mathias Rochette-Turgeon | Mathématiques |
| La poésie au delà des mots | Jean-Philippe Taschereau | Français |
|
HAUTE
MAITRISE 2002-2003
Coup de coeur en rouge |
||
| Dans la mire américaine | Jean-Philipppe Bessette | Économie |
| ONU | Alexandre Caron-Paré | Histoire |
| Excel pour les nuls | Harold Dumur | Technologique |
| Tutoriel sur le logiciel Interactive Physics | Benoit Gagnon | Physique |
| Canal de Panama et guerre hispano-américaine | Daniel Beauchemin | Histoire |
| Fonction exponentielle | Faucher-Boivin Maxime | Mathématique |
| Temps de verbe | Fortier Vincent | Anglais |
| Tutoriel du TI-Interactive | Hamel Pascal | Mathématique |
| Le système digestif | Grenier Audrey-Maude | Biologie |
| La course aux Compagnons | Larouche Pierre-Luc | Éducation physique |
| Outil de prise de note | Plamondon Charles | Technologique |
| SÉRIT: système de remise des travaux | Leclerc Éric-André | Technologique |
| Rapport trigonométrique | Lavoie Vickie | Mathématique |
|
MAITRISE 2002-2003
|
||
| Vitesse de réaction | Bélanger Simon |
Chimie |
| Fonction trigonométrique | Tardif Maxime | Mathématiques |
| La carte de l'Europe | Riverin-Taché Étienne | Histoire |
| Le texte argumentatif | Rioux Marc-Antoine | Français |
| Introduction et conclusion | Racette-Dorion Andrée-Anne | Français |
| Le fascisme | Plante-P. Benoit | Histoire |
| La natation | Montpetit Caroline | Éducation physique |
| L'optimisation | Mercier Émilie |
Mathématique |
| La Première Guerre mondiale | Hamelin Philippe | Histoire |
| Les gaz parfaits | Gélinas-Rémillard Guillaume | Chimie |
| Les machines simples | Gauvreau-Topping Pierre-Alexandre | Mathématique |
| Tutoriel sur Cabrigéomètre | Gallant Anick | Mathématique |
| Les relations interpersonnelles à l'adolescence | Fortin Viviane | Formation personnelle |
| Les Balkans | Dzidic Miran | Histoire |
| Le test Léger-Boucher | Dugas-Dallaire Charles | Éducation physique |
| Les vitesses de réaction | Demers Samuel | Chimie |
| Tutoriel sur TI-Interactive | Cloutier Hélène | Mathématique |
| Questions et réponses du cours d'histoire | Charlebois Annie | Histoire |
| La factorisation | Carignan
Sophie |
Mathématique |
| Le texte explicatif | Cantin Louis-André | Français |
| La théorie musicale de 1er et 2e secondaire | Breton
Jean-François |
Musique |
| La cellule animale et végétale | Bélanger-Garnier Raphaële | Biologie |
|
HAUTE
MAITRISE 2001-2002
Coup de coeur en rouge |
||
| Les grandes gueules | Stéphanie Lessard-Bérubé | Français (texte argumentatif) |
| La physique au quotidien (.zip) | Julien Nadeau | Sciences (cinématique et dynamique) |
| L'optimisation (non disponible) | Raphaël Desilests-Aubé | Optimisation |
| Le serveur et la messagerie PINGOUIN | Charles Hamel |
Communauté PROTIC |
| Au service de votre portefeuille! | David Poliquin | Économie |
| Les vecteurs | Thierry Proulx | Mathématiques |
| La vision numérique | Karen Samson | Sciences |
| How to be a polite trucker | Renaud Teasdale | Anglais |
|
MAITRISE
2001-2002
|
||
| Fonction exponentielle, fonction logarithmique |
Laurent Tremblay Simard |
Mathématiques |
| This / That | Jean-Daniel Tanguay | Anglais |
| Découvrons la cellule | Mathieu Larouche Bérubé | Biologie |
| La physique et la musique | Pier-philip Lapointe-Mailhot | Sciences (onde) |
| Les
utilités et caractéristiques des atomes
|
Olivier Jobin | Sciences |
| Anglici-mot | Anne-Isabelle Hudon | Anglais |
| La Première Guerre mondiale | Isabelle Bédard | Histoire |
| La Première Guerre mondiale | Phillipe Gouin | Histoire |
| La Première Guerre mondiale | Vincent Bernard | Histoire |
| La Seconde Guerre mondiale | Lydia Bellerose | Histoire |
| Les lois logarithmiques | Guillaume Arsenault | Mathématiques |
| Les machines simples (non disponible) | Simon Toussaint | Mathématiques |
| Les vecteurs | Simon Vallière | Mathématiques |
| Les stades du jugement moral de Kohlberg
|
William Wilson | Enseignement moral |